Batteripolskor mest använda och tillämpade
Batteripolskor mest använda och tillämpade
Batteri polskor 203001
| Art. nr. | 203001 |
| Typ | Positiv + pol Plus |
| Poldiameter | Ø 19 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 25 – 35 mm² |
| Beskrivning | Höger vinklad |
| Standard | DIN 72331 Form A |
| Skydd | 020291R |
| Kolli | 25 st. förpackning |
Batteri polskor 203002
| Art. nr. | 203002 |
| Typ | Positiv + pol Plus |
| Poldiameter | Ø 19 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 25 – 35 mm² |
| Beskrivning | Vänster vinklad |
| Standard | DIN 72331, Form C |
| Skydd | 020291R |
| Kolli | 25 st. förpackning |
Batteri polskor 204001
| Art. nr. | 204001 |
| Typ | Negativ – pol Minus |
| Poldiameter | Ø 17 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 25 – 35 mm² |
| Beskrivning | Höger vinklad |
| Standard | DIN 72331, Form D |
| Skydd | 020291N |
| Kolli | 25 st. förpackning |
Batteri polskor 204002
| Art. nr. | 204002 |
| Typ | Negativ – pol Minus |
| Poldiameter | Ø 17 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 25 – 35 mm² |
| Beskrivning | Vänster vinklad |
| Standard | DIN 72331, Form B |
| Skydd | 020291N |
| Kolli | 25 st. förpackning |
Batteri polskor 219000
| Art. nr. | 219000 |
| Typ | Positiv + pol Plus |
| Poldiameter | Ø 14 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 25 – 35 mm² |
| Beskrivning | Höger vinklad För små batteripoler (t.ex. Fiat, Mazda, Suzuki) |
| Standard | DIN 72331 Form A |
| Skydd | 020291R |
| Kolli | 25 st. förpackning |
Batteri polskor 220000
| Art. nr. | 220000 |
| Typ | Negativ – pol Minus |
| Poldiameter | Ø 12 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 25 – 35 mm² |
| Beskrivning | Vänster vinklad För små batteripoler (t.ex. Fiat, Mazda, Suzuki) |
| Standard | DIN 72331, Form B |
| Skydd | 020291N |
| Kolli | 25 st. förpackning |
Batteri polskor 235001
| Art. nr. | 235001 |
| Typ | Positiv + pol Plus |
| Poldiameter | Ø 19 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 35 – 70 mm² |
| Beskrivning | Höger vinklad |
| Standard | DIN 72331 Form A |
| Skydd | 020296R |
| Kolli | 20 st. förpackning |
Batteri polskor 235002
| Art. nr. | 235002 |
| Typ | Positiv + pol Plus |
| Poldiameter | Ø 19 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 35 – 70 mm² |
| Beskrivning | Vänster vinklad |
| Standard | DIN 72331 Form C |
| Skydd | 020295R |
| Kolli | 20 st. förpackning |
Batteri polskor 236001
| Art. nr. | 236001 |
| Typ | Negativ – pol Minus |
| Poldiameter | Ø 17 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 35 – 70 mm² |
| Beskrivning | Höger vinklad |
| Standard | DIN 72331, Form D |
| Skydd | 020296N |
| Kolli | 20 st. förpackning |
Batteri polskor 236002
| Art. nr. | 236002 |
| Typ | Negativ – pol Minus |
| Poldiameter | Ø 17 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 35 – 70 mm² |
| Beskrivning | Vänster vinklad |
| Standard | DIN 72331, Form B |
| Skydd | 020295N |
| Kolli | 20 st. förpackning |
Batteri polskor 237001
| Art. nr. | 237001 |
| Typ | Positiv + pol Plus |
| Poldiameter | Ø 19 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 35 – 70 mm² |
| Beskrivning | Höger vinklad |
| Anslutning | Dubbel klämma för 2 kabelanslutningar polsko |
Batteri polskor 237002
| Art. nr. | 237002 |
| Typ | Positiv + pol Plus |
| Poldiameter | Ø 19 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 35 – 70 mm² |
| Beskrivning | Vänster vinklad |
| Anslutning | Dubbel klämma för 2 kabelanslutningar polsko |
Batteri polskor 238001
| Art. nr. | 238001 |
| Typ | Negativ – pol Minus |
| Poldiameter | Ø 17 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 35 – 70 mm² |
| Beskrivning | Höger vinklad |
| Anslutning | Dubbel klämma för 2 kabelanslutningar polsko |
Batteri polskor 238002
| Art. nr. | 238002 |
| Typ | Negativ – pol Minus |
| Poldiameter | Ø 17 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 35 – 70 mm² |
| Beskrivning | Vänster vinklad |
| Anslutning | Dubbel klämma för 2 kabelanslutningar polsko |
Batteri polskor 239000
| Art. nr. | 239000 |
| Typ | Positiv + pol Plus |
| Poldiameter | Ø 19 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 35 – 70 mm² |
| Beskrivning | Höger vinklad |
| Anslutning | Med 5 mm skruvanslutning för ljus |
| Standard | Form J |
Batteri polskor 240000
| Art. nr. | 240000 |
| Typ | Negativ – pol Minus |
| Poldiameter | Ø 17 mm |
| Material | Mässing, förtennad |
| Kabelstorlek | 35 – 70 mm² |
| Beskrivning | Vänster vinklad |
| Anslutning | Med 5 mm skruvanslutning för ljus |
| Standard | Form K |







